<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML>
<JOURNAL>
<YEAR>1404</YEAR>
<VOL>22</VOL>
<NO>3</NO>
<MOSALSAL>65</MOSALSAL>
<PAGE_NO>102</PAGE_NO>


<ARTICLES>

	<ARTICLE> 
		<TitleF>بهبود الگوریتم تناظریابی SIFT جهت تطبیق تصاویر ماهواره‌ای مرئی با استفاده از شبکه عصبی عمیق دوقلو</TitleF>
		<TitleE>Improvement of SIFT matching algorithm for matching visible satellite images using Siamese deep neural network</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>تطبیق تصاویر سنجش&#8204;ازدور یک مرحله اساسی و پایه&#8204;ای در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر است؛ برخلاف تصاویر معمولی، تصاویر سنجش&#8204;ازدور به&#8204;طورمعمول تحت تأثیر تغییرات پیچیده پس&#8204;زمینه هستند که باعث دشواری تطبیق این دسته از تصاویر می&#8204;شود. تصاویر مورد استفاده علاوه&#8204;بر تغییرات شدید و غیرخطی در پس&#8204;زمینه، شامل چالش&#8204;هایی مانند تفاوت مقیاس، چرخش و زاویه دید متفاوت است. یکی از الگوریتم&#8204;های پرکاربرد برای یافتن نقاط متناظر میان تصاویر، الگوریتم SIFT است که استفاده از این الگوریتم برای تطبیق تصاویر با ویژگی&#8204;های گفته&#8204;شده، در بسیاری از مواقع باعث تولید تطابق&#8204;های اشتباه فراوان و تطابق&#8204;های صحیح کم می&#8204;شود؛ از طرفی روش&#8204;های مبتنی بر یادگیری عمیق قادر به استخراج ویژگی&#8204;های سطح متوسط و بالا و مقایسه آن&#8204;ها برای تطبیق تصاویرند. با الهام از توانایی&#8204;ها و پیشرفت&#8204;های انجام&#8204;شده در یادگیری عمیق، روشی برای استفاده هم&#8204;زمان از الگوریتم SIFT و شبکه&#8204;های عصبی عمیق برای تطبیق تصاویر سنجش&#8204;ازدور معرفی شده&#8204;است؛ بر اساس آزمایش&#8204;های صورت&#8204;گرفته بر روی مجموعه&#8204;ای از تصاویر سنجش&#8204;ازدور شامل 35 جفت تصویر و مقایسه نتایج نسبت به الگوریتم SIFT و الگوریتم&#8204;های مبتنی بر یادگیری عمیق، روش پیشنهادی توانسته با کاهش تطابق&#8204;های اشتباه و افزایش تطابق&#8204;های صحیح، به دقت 849 درصد برسد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>Matching remote sensing images is a fundamental step in many image processing applications. Unlike regular images, remote sensing images often undergo complex and nonlinear background changes, making them difficult to match. They also pose challenges such as scale variations, rotation, and different viewing angles. One commonly used method for finding corresponding points between images is the Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) algorithm; however, it often produces many incorrect matches when applied to such data. In contrast, deep learning-based approaches can extract and compare medium and high-level features for more accurate matching. Inspired by these advances, this work introduces a method that combines the SIFT algorithm with a Siamese deep neural network to improve the matching of remote sensing images.
The proposed method modifies the conventional SIFT by adjusting its parameters to increase the proportion of correct to incorrect correspondences. After keypoints are extracted and described, initial correspondences are established. Then, for each matched point, a local patch is extracted based on the keypoint&#8217;s position, scale, and orientation. These patch pairs are input to a trained Siamese network that estimates the probability of a correct match. Matches with confidence below a threshold are rejected. This hybrid approach leverages the strengths of both traditional and deep learning-based techniques to enhance accuracy. The proposed approach introduces several key innovations, including optimized keypoint extraction to maximize true matches, patch-based feature representation aligned with local image geometry, and a neural network-based verification step to suppress incorrect matches. Based on experiments conducted on a dataset of 35 pairs of remote sensing images, and comparing the results with the SIFT algorithm and deep learning-based methods, the proposed approach achieved an accuracy of 0.849 by reducing false matches and increasing correct ones.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>3</FPAGE>
			<TPAGE>18</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2023/12/23
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1402/10/2
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2025/07/21
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1404/4/30
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>احمدرضا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>زارعی</Family>
				<NameE>Ahmadreza</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Zarei</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>ایران</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>ahmadrezazarei92@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>پیمان</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>معلم</Family>
				<NameE>Payman</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Moallem</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>استاد گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>ایران</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>p_moallem@eng.ui.ac.ir</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Image
Keywords: Image Matching</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Remote Sensing</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>SITF Algorithm</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Deep Learning</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Siamese Convolutional Neural Networks
Matching</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Remote Sensing</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>SITF Algorithm</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Deep Learning</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Siamese Convolutional Neural Networks.</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>الگوریتم SIFT</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>تطبیق تصاویر</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>سنجش‌ازدور</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>شبکه‌های عصبی کانولوشنی دوقلو</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>1. J. Ma, X. Jiang, A. Fan, J. Jiang, and J. Yan, &#34;Image Matching from Handcrafted to Deep Features : A Survey,&#34; International Journal of Computer Vision, 2020. [DOI:10.1007/s11263-020-01359-2]##2. H. P. Moravec, &#34;Techniques towards automatic visual obstacle avoidance,&#34; 1977.##3. C. Harris and M. Stephens, &#34;A combined corner and edge detector,&#34; in Alvey vision conference, 1988, pp. 147-152.##4. D. G. Lowe, &#34;Distinctive image features from scale-invariant keypoints,&#34; International journal of computer vision, vol. 60, no. 2, pp. 91-110, 2004. [DOI:10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94]##5. H. Bay, T. Tuytelaars, and L. Van Gool, &#34;Surf: Speeded up robust features,&#34; in European conference on computer vision, 2006, pp. 404-417. [DOI:10.1007/11744023_32]##6. F. Dellinger, J. Delon, Y. Gousseau, J. Michel, and F. Tupin, &#34;SAR-SIFT: a SIFT-like algorithm for SAR images,&#34; IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 53, no. 1, pp. 453-466, 2014. [DOI:10.1109/TGRS.2014.2323552]##7. S. Wang, H. You, and K. Fu, &#34;BFSIFT: A novel method to find feature matches for SAR image registration,&#34; IEEE Geoscience and remote sensing letters, vol. 9, no. 4, pp. 649-653, 2011. [DOI:10.1109/LGRS.2011.2177437]##8. R. Song and J. Szymanski, &#34;Well-distributed SIFT features,&#34; Electronics letters, vol. 45, no. 6, pp. 308-310, 2009. [DOI:10.1049/el.2009.2954]##9. L. Juan and O. Gwun, &#34;A comparison of sift, pca-sift and surf,&#34; International Journal of Image Processing (IJIP), vol. 3, no. 4, pp. 143-152, 2009.##10. A. Sedaghat, M. Mokhtarzade, and H. Ebadi, &#34;Uniform Robust Scale-Invariant Feature Matching for Optical Remote Sensing Images,&#34; IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, VOL. 49, NO. 11, no. January 2011. [DOI:10.1109/TGRS.2011.2144607]##۱۱. صداقت، امین، عبادی، حمید، مختارزاده، مهدی، &#34;بهبود الگوریتم SIFT برای تطبیق تصاویر ماهواره‌ای&#34;، مجله سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی ایران، دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹.##11. A. Sedaghat, H. Ebadi, and M. Mokhtarzade, &#34;Improving the SIFT algorithm in order to match satellite images,&#34;Iranian Journal of Remote Sensing &#38; GIS (GISG), vol. 2, no. 4, 2011.##۱۲. حسین‌نژاد، زهرا، نصری، مهدی، &#34;موزاییک تصاویر طبیعی بر اساس حذف نقاط کلیدی زائد در الگوریتم SIFT و الگوریتم RANSAC تطبیقی&#34;، پردازش علائم و داده‌ها، دوره ۱۸، شماره ۲، صفحات ۱۴۷-۱۶۲، ۱۴۰۰.##12. Z. Hossein-Nejad and M. Nasri, &#34;Natural image mosaicing based on redundant keypoint elimination method in SIFT algorithm and adaptive RANSAC method,&#34; Signal and Data Processing, vol. 18, no. 2, pp. 147-162, 2021. [DOI:10.52547/jsdp.18.2.147]##13. Z. Yang, T. Dan, and Y. Yang, &#34;Multi-temporal Remote Sensing Image Registration Using Deep Convolutional Features,&#34; IEEE Access, vol. PP, no. c, p. 1, 2018. [DOI:10.1109/ACCESS.2018.2853100]##14. K. Simonyan and A. Zisserman, &#34;Very deep convolutional networks for large-scale image recognition,&#34; arXiv preprint arXiv:1409.1556, 2014.##15. H. He, M. Chen, T. Chen, and D. Li, &#34;Matching of Remote Sensing Images with Complex Background Variations via Siamese Convolutional Neural Network,&#34; pp. 1-23, 2018. [DOI:10.3390/rs10020355]##16. Y. Dong et al., &#34;Local Deep Descriptor for Remote Sensing Image Feature Matching,&#34; Remote Sensing, pp. 1-21, 2019. [DOI:10.3390/rs11040430]##17. F. Ye, Y. Su, H. Xiao, X. Zhao, and W. Min, &#34;Remote sensing image registration using convolutional neural network features,&#34; IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 15, no. 2, pp. 232-236, 2018. [DOI:10.1109/LGRS.2017.2781741]##18. W. Ma et al., &#34;Remote sensing image registration with modified SIFT and enhanced feature matching,&#34; IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 14, no. 1, pp. 3-7, 2016. [DOI:10.1109/LGRS.2016.2600858]##19. W. Ma, J. Zhang, Y. Wu, L. Jiao, H. Zhu, and W. Zhao, &#34;A Novel Two-Step Registration Method for Remote Sensing Images Based on Deep and Local Features,&#34; IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 57, no. 7, pp. 4834-4843, 2019. [DOI:10.1109/TGRS.2019.2893310]##20. L. H. Hughes, M. Schmitt, L. Mou, Y. Wang, and X. X. Zhu, &#34;Identifying corresponding patches in SAR and optical images with a pseudo-siamese CNN,&#34; IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 15, no. 5, pp. 784-788, 2018. [DOI:10.1109/LGRS.2018.2799232]##21. B. Li, J. Zhang, B. Liu, Y. Xiang, and Y. Zhang, &#34;An improved algorithm with SuperPoint+ SuperGlue network for UAV remote sensing image registration,&#34; in Proc. IGARSS - IEEE Int. Geosci. Remote Sens. Symp., pp. 9975-9978, 2024. [DOI:10.1109/IGARSS53475.2024.10640500]##22. D. Quan, Z. Wang, C. Lv, S. Wang, Y. Li, B. Ren, J. Chanussot, and L. Jiao, &#34;LM-Net: A lightweight matching network for remote sensing image matching and registration,&#34; IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 2024. [DOI:10.1109/TGRS.2024.3509638]##23. P. Lindenberger, P. Sarlin, and M. Pollefeys, &#34;LightGlue: Local feature matching at light speed,&#34; in Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Comput. Vis. (ICCV), 2023, pp. 17627-17638. [DOI:10.1109/ICCV51070.2023.01616]##24. W. Zhang, T. Li, Y. Zhang, G. Pei, X. Jiang, and Y. Yao, &#34;LTFormer: A light-weight transformer-based self-supervised matching network for heterogeneous remote sensing images,&#34; Inf. Fusion, vol. 109, pp. 102425, 2024. [DOI:10.1016/j.inffus.2024.102425]##25. S. Ji, C. Zeng, Y. Zhang, and Y. Duan, &#34;An evaluation of conventional and deep learning‐based image‐matching methods on diverse datasets,&#34; Photogramm. Rec., vol. 38, no. 182, pp. 137-159, 2023. [DOI:10.1111/phor.12445]##۲۶. جهانی، سید علی، محبی، کیوان، زمانی بروجنی، فرساد، &#34;بهبود تشخیص صحنه در سنجش از راه‌دور با استفاده از یادگیری عمیق و انتخاب‌گر ویژگی&#34;، پردازش علائم و داده‌ها، دوره ۲۱، شماره ۳، صفحات ۸۴-۶۹، ۱۴۰۳.##26. S. A. Jahani, K. Mohebbi, and F. Z. Boroujeni, &#34;Improving Scene Recognition in Remote Sensing Using Deep Learning and Feature Selector,&#34; Signal and Data Processing, vol. 21, no. 3, pp. 69-84, 2024. [DOI:10.61186/jsdp.21.3.69]##27. J. Bromley, I. Guyon, Y. LeCun, E. Säckinger, and R. Shah, &#34;Signature verification using a&#34; siamese&#34; time delay neural network,&#34; in Advances in neural information processing systems, 1994, pp. 737-744. [DOI:10.1142/9789812797926_0003]##28. D. Chicco, &#34;Siamese Neural Networks: An Overview,&#34; Artificial Neural Networks, pp. 73-94, 2020. [DOI:10.1007/978-1-0716-0826-5_3]##29. S. Ioffe and C. Szegedy, &#34;Batch Normalization : Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift,&#34; arXiv preprint arXiv:1502.03167, 2015.##30. M. Brown, G. Hua, and S. Winder, &#34;Discriminative Learning of Local Image Descriptors,&#34; IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, vol. 33, no. 1, pp. 43-57, 2011. [DOI:10.1109/TPAMI.2010.54]##31. C. Wu, L. Zhang, and L. Zhang, &#34;A scene change detection framework for multi-temporal very high resolution remote sensing images,&#34; Signal Processing, vol. 124, pp. 184-197, 2016. [DOI:10.1016/j.sigpro.2015.09.020]##32. C. Wu, L. Zhang, and B. Du, &#34;Kernel slow feature analysis for scene change detection,&#34; IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 55, no. 4, pp. 2367-2384, 2017. [DOI:10.1109/TGRS.2016.2642125]##33. R. C. Daudt, B. Le Saux, A. Boulch, and Y. Gousseau, &#34;Urban change detection for multispectral earth observation using convolutional neural networks,&#34; in IGARSS 2018-2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2018, pp. 2115-2118. [DOI:10.1109/IGARSS.2018.8518015]##34. Satellite Imaging Corporation, &#34;Remote sensing and satellite imaging services.&#34; [Online]. Available: https://www.satimagingcorp.com/. [Accessed: May 15, 2025].##35. A. Vedaldi and B. Fulkerson, &#34;VLFeat - An open and portable library of computer vision algorithms,&#34; pp. 1-4, 2010. [DOI:10.1145/1873951.1874249]##1. J. Ma, X. Jiang, A. Fan, J. Jiang, and J. Yan, &#34;Image Matching from Handcrafted to Deep Features : A Survey,&#34; International Journal of Computer Vision, 2020. [DOI:10.1007/s11263-020-01359-2]##2. H. P. Moravec, &#34;Techniques towards automatic visual obstacle avoidance,&#34; 1977.##3. C. Harris and M. Stephens, &#34;A combined corner and edge detector,&#34; in Alvey vision conference, 1988, pp. 147-152.##4. D. G. Lowe, &#34;Distinctive image features from scale-invariant keypoints,&#34; International journal of computer vision, vol. 60, no. 2, pp. 91-110, 2004. [DOI:10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94]##5. H. Bay, T. Tuytelaars, and L. Van Gool, &#34;Surf: Speeded up robust features,&#34; in European conference on computer vision, 2006, pp. 404-417. [DOI:10.1007/11744023_32]##6. F. Dellinger, J. Delon, Y. Gousseau, J. Michel, and F. Tupin, &#34;SAR-SIFT: a SIFT-like algorithm for SAR images,&#34; IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 53, no. 1, pp. 453-466, 2014. [DOI:10.1109/TGRS.2014.2323552]##7. S. Wang, H. You, and K. Fu, &#34;BFSIFT: A novel method to find feature matches for SAR image registration,&#34; IEEE Geoscience and remote sensing letters, vol. 9, no. 4, pp. 649-653, 2011. [DOI:10.1109/LGRS.2011.2177437]##8. R. Song and J. Szymanski, &#34;Well-distributed SIFT features,&#34; Electronics letters, vol. 45, no. 6, pp. 308-310, 2009. [DOI:10.1049/el.2009.2954]##9. L. Juan and O. Gwun, &#34;A comparison of sift, pca-sift and surf,&#34; International Journal of Image Processing (IJIP), vol. 3, no. 4, pp. 143-152, 2009.##10. A. Sedaghat, M. Mokhtarzade, and H. Ebadi, &#34;Uniform Robust Scale-Invariant Feature Matching for Optical Remote Sensing Images,&#34; IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, VOL. 49, NO. 11, no. January 2011. [DOI:10.1109/TGRS.2011.2144607]##۱۱. صداقت، امین، عبادی، حمید، مختارزاده، مهدی، &#34;بهبود الگوریتم SIFT برای تطبیق تصاویر ماهواره‌ای&#34;، مجله سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی ایران، دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹.##11. A. Sedaghat, H. Ebadi, and M. Mokhtarzade, &#34;Improving the SIFT algorithm in order to match satellite images,&#34;Iranian Journal of Remote Sensing &#38; GIS (GISG), vol. 2, no. 4, 2011.##۱۲. حسین‌نژاد، زهرا، نصری، مهدی، &#34;موزاییک تصاویر طبیعی بر اساس حذف نقاط کلیدی زائد در الگوریتم SIFT و الگوریتم RANSAC تطبیقی&#34;، پردازش علائم و داده‌ها، دوره ۱۸، شماره ۲، صفحات ۱۴۷-۱۶۲، ۱۴۰۰.##12. Z. Hossein-Nejad and M. Nasri, &#34;Natural image mosaicing based on redundant keypoint elimination method in SIFT algorithm and adaptive RANSAC method,&#34; Signal and Data Processing, vol. 18, no. 2, pp. 147-162, 2021. [DOI:10.52547/jsdp.18.2.147]##13. Z. Yang, T. Dan, and Y. Yang, &#34;Multi-temporal Remote Sensing Image Registration Using Deep Convolutional Features,&#34; IEEE Access, vol. PP, no. c, p. 1, 2018. [DOI:10.1109/ACCESS.2018.2853100]##14. K. Simonyan and A. Zisserman, &#34;Very deep convolutional networks for large-scale image recognition,&#34; arXiv preprint arXiv:1409.1556, 2014.##15. H. He, M. Chen, T. Chen, and D. Li, &#34;Matching of Remote Sensing Images with Complex Background Variations via Siamese Convolutional Neural Network,&#34; pp. 1-23, 2018. [DOI:10.3390/rs10020355]##16. Y. Dong et al., &#34;Local Deep Descriptor for Remote Sensing Image Feature Matching,&#34; Remote Sensing, pp. 1-21, 2019. [DOI:10.3390/rs11040430]##17. F. Ye, Y. Su, H. Xiao, X. Zhao, and W. Min, &#34;Remote sensing image registration using convolutional neural network features,&#34; IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 15, no. 2, pp. 232-236, 2018. [DOI:10.1109/LGRS.2017.2781741]##18. W. Ma et al., &#34;Remote sensing image registration with modified SIFT and enhanced feature matching,&#34; IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 14, no. 1, pp. 3-7, 2016. [DOI:10.1109/LGRS.2016.2600858]##19. W. Ma, J. Zhang, Y. Wu, L. Jiao, H. Zhu, and W. Zhao, &#34;A Novel Two-Step Registration Method for Remote Sensing Images Based on Deep and Local Features,&#34; IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 57, no. 7, pp. 4834-4843, 2019. [DOI:10.1109/TGRS.2019.2893310]##20. L. H. Hughes, M. Schmitt, L. Mou, Y. Wang, and X. X. Zhu, &#34;Identifying corresponding patches in SAR and optical images with a pseudo-siamese CNN,&#34; IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 15, no. 5, pp. 784-788, 2018. [DOI:10.1109/LGRS.2018.2799232]##21. B. Li, J. Zhang, B. Liu, Y. Xiang, and Y. Zhang, &#34;An improved algorithm with SuperPoint+ SuperGlue network for UAV remote sensing image registration,&#34; in Proc. IGARSS - IEEE Int. Geosci. Remote Sens. Symp., pp. 9975-9978, 2024. [DOI:10.1109/IGARSS53475.2024.10640500]##22. D. Quan, Z. Wang, C. Lv, S. Wang, Y. Li, B. Ren, J. Chanussot, and L. Jiao, &#34;LM-Net: A lightweight matching network for remote sensing image matching and registration,&#34; IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 2024. [DOI:10.1109/TGRS.2024.3509638]##23. P. Lindenberger, P. Sarlin, and M. Pollefeys, &#34;LightGlue: Local feature matching at light speed,&#34; in Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Comput. Vis. (ICCV), 2023, pp. 17627-17638. [DOI:10.1109/ICCV51070.2023.01616]##24. W. Zhang, T. Li, Y. Zhang, G. Pei, X. Jiang, and Y. Yao, &#34;LTFormer: A light-weight transformer-based self-supervised matching network for heterogeneous remote sensing images,&#34; Inf. Fusion, vol. 109, pp. 102425, 2024. [DOI:10.1016/j.inffus.2024.102425]##25. S. Ji, C. Zeng, Y. Zhang, and Y. Duan, &#34;An evaluation of conventional and deep learning‐based image‐matching methods on diverse datasets,&#34; Photogramm. Rec., vol. 38, no. 182, pp. 137-159, 2023. [DOI:10.1111/phor.12445]##۲۶. جهانی، سید علی، محبی، کیوان، زمانی بروجنی، فرساد، &#34;بهبود تشخیص صحنه در سنجش از راه‌دور با استفاده از یادگیری عمیق و انتخاب‌گر ویژگی&#34;، پردازش علائم و داده‌ها، دوره ۲۱، شماره ۳، صفحات ۸۴-۶۹، ۱۴۰۳.##26. S. A. Jahani, K. Mohebbi, and F. Z. Boroujeni, &#34;Improving Scene Recognition in Remote Sensing Using Deep Learning and Feature Selector,&#34; Signal and Data Processing, vol. 21, no. 3, pp. 69-84, 2024. [DOI:10.61186/jsdp.21.3.69]##27. J. Bromley, I. Guyon, Y. LeCun, E. Säckinger, and R. Shah, &#34;Signature verification using a&#34; siamese&#34; time delay neural network,&#34; in Advances in neural information processing systems, 1994, pp. 737-744. [DOI:10.1142/9789812797926_0003]##28. D. Chicco, &#34;Siamese Neural Networks: An Overview,&#34; Artificial Neural Networks, pp. 73-94, 2020. [DOI:10.1007/978-1-0716-0826-5_3]##29. S. Ioffe and C. Szegedy, &#34;Batch Normalization : Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift,&#34; arXiv preprint arXiv:1502.03167, 2015.##30. M. Brown, G. Hua, and S. Winder, &#34;Discriminative Learning of Local Image Descriptors,&#34; IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, vol. 33, no. 1, pp. 43-57, 2011. [DOI:10.1109/TPAMI.2010.54]##31. C. Wu, L. Zhang, and L. Zhang, &#34;A scene change detection framework for multi-temporal very high resolution remote sensing images,&#34; Signal Processing, vol. 124, pp. 184-197, 2016. [DOI:10.1016/j.sigpro.2015.09.020]##32. C. Wu, L. Zhang, and B. Du, &#34;Kernel slow feature analysis for scene change detection,&#34; IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 55, no. 4, pp. 2367-2384, 2017. [DOI:10.1109/TGRS.2016.2642125]##33. R. C. Daudt, B. Le Saux, A. Boulch, and Y. Gousseau, &#34;Urban change detection for multispectral earth observation using convolutional neural networks,&#34; in IGARSS 2018-2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2018, pp. 2115-2118. [DOI:10.1109/IGARSS.2018.8518015]##34. Satellite Imaging Corporation, &#34;Remote sensing and satellite imaging services.&#34; [Online]. Available: https://www.satimagingcorp.com/. [Accessed: May 15, 2025].##35. A. Vedaldi and B. Fulkerson, &#34;VLFeat - An open and portable library of computer vision algorithms,&#34; pp. 1-4, 2010. [DOI:10.1145/1873951.1874249] ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>تحلیل ساختار ترافیکی جاده‌های استان چهارمحال‌وبختیاری با استفاده از رویکردهای داده‌کاوی</TitleF>
		<TitleE>Analysis of the traffic structure of the roads of Chahar Mahal and Bakhtiari province using data-mining approaches</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>مدیریت ترافیک جاده&#8204;ای یکی از چالش&#8204;های اساسی در نظام حمل&#8204;ونقل است که تأثیر مستقیمی بر ایمنی عمومی، بهره&#8204;وری اقتصادی و پایداری محیط&#8204;زیست دارد. استان چهارمحال&#8204;وبختیاری به&#8204;دلیل موقعیت جغرافیایی راهبردی خود، نقش مهمی در اتصال مناطق مختلف کشور ایفا می&#8204;کند؛ ازاین&#8204;رو، تحلیل دقیق ساختار ترافیکی جاده&#8204;های این استان گامی ضروری برای ارتقای کیفیت برنامه&#8204;ریزی&#8204;ها و تصمیم&#8204;گیری&#8204;های مبتنی بر داده در حوزه حمل&#8204;ونقل محسوب می&#8204;شود. در این پژوهش، داده&#8204;های ترددشمار جاده&#8204;ای استان در شهریورماه ۱۴۰۲ مورد استفاده قرار گرفته&#8204;اند. این داده&#8204;ها شامل متغیرهای کلیدی نظیر میانگین تردد وسایل نقلیه در پنج طبقه مختلف، میزان تخلفات سرعت غیرمجاز، فاصله غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و سرعت متوسط در محورهای جاده&#8204;ای هستند. تحلیل داده&#8204;ها بر پایه سه الگوریتم یادگیری بدون نظارت شامل خوشه&#8204;بندی k - میانگین، خوشه&#8204;بندی سلسله&#8204;مراتبی و رمزگذار خودکار انجام شده&#8204;است. به&#8204;منظور ارزیابی دقت و عملکرد این الگوریتم&#8204;ها در خوشه&#8204;بندی محورها، از سه شاخص معتبر سیلوئت، دیویس-بولدین و کالینسکی-هاراباسز بهره گرفته شده&#8204;است. یافته&#8204;ها نشان می&#8204;دهند که مدل&#8204;های رمزگذار خودکار و خوشه&#8204;بندی سلسله&#8204;مراتبی در مقایسه با روش سنتی
