<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML>
<JOURNAL>
<YEAR>1404</YEAR>
<VOL>22</VOL>
<NO>2</NO>
<MOSALSAL>64</MOSALSAL>
<PAGE_NO>138</PAGE_NO>


<ARTICLES>

	<ARTICLE> 
		<TitleF>حل مسائل بهینه‌‌سازی پویا با یک الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته</TitleF>
		<TitleE>Solving dynamic optimization problems with an Improved Imperialis Competition Algorithm</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>مسائل بهینه&#8204;سازی در بیشتر موارد با فرض ثابت&#8204;بودن شرایط محیطی تعریف می&#8204;شوند. بیشتر مسائل موجود در جهان واقعی محیط&#8204;های به&#8204;طور مداوم در حال تغییرند؛ بنابراین ما به الگوریتم&#8204;های بهینه&#8204;سازی نیاز داریم که بتوانند مسائل را در محیط&#8204;های پویا به&#8204;خوبی حل کنند. مسائل بهینه&#8204;سازی پویا مسائلی هستند که در طول زمان دستخوش تغییر می&#8204;شوند. چنین محیط&#8204;هایی ویژگی&#8204;هایی نظیر نبود &#8204;قطعیت، تغییرات زمانی و پیچیدگی&#8204;های ساختاری را به همراه دارند که فرایند بهینه&#8204;سازی را به چالشی جدی تبدیل می&#8204;کند. در مواجهه با این چالش&#8204;ها، الگوریتم&#8204;های تکاملی از مؤثرترین روش&#8204;ها برای حل مسائل بهینه&#8204;سازی پویا (DOPs) مطرح شده&#8204;اند. الگوریتم رقابت استعماری (ICA) که بر مبنای هوش ازدحامی و رقابت میان کشورهای استعمارگر طراحی شده&#8204;است به&#8204;دلیل توانایی در حل مسائل بهینه&#8204;سازی ایستا مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ بااین&#8204;حال، این الگوریتم در محیط&#8204;های پویا عملکرد ضعیفی از خود نشان می&#8204;دهد؛ زیرا فاقد مکانیسم&#8204;هایی برای حفظ تنوع، تطبیق سریع با تغییرات محیطی و پیگیری نقاط بهینه جدید است. در این پژوهش، یک نسخه بهبود&#8204;یافته از ICA با هدف غلبه بر محدودیت&#8204;های مذکور ارائه شده&#8204;است. در طراحی این الگوریتم، از ترکیب سازوکار حافظه و استراتژی خوشه&#8204;بندی استفاده شده&#8204;است. سازوکار حافظه اطلاعات نقاط بهینه گذشته را ذخیره کرده و در شرایط مناسب از این اطلاعات برای تسریع فرایند بهینه&#8204;سازی استفاده می&#8204;کند و استراتژی خوشه&#8204;بندی k-means، به حفظ تنوع جمعیت کمک می&#8204;کند و از انباشت راه&#8204;حل&#8204;ها در نواحی خاص جلوگیری می&#8204;کند. این دو مؤلفه با یکدیگر، عملکرد الگوریتم در محیط&#8204;های پویا را بهبود می&#8204;بخشند. الگوریتم پیشنهادی در کنار الگوریتم&#8204;های پیشرفته&#8204;ای نظیر FTmPSO(TMO)، RAmQSO-s4، RmNAFSA-s4، TFTmPSO، RFTmPSO، mQSO10 (5+5q)، FMSO، CellularPSO، Multi-SwarmPSO، mCPSO، AmQSO*، FTMPSO، almPSO، و CDEPSA مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که الگوریتم پیشنهادی توانسته است، در زمینه&#8204;هایی نظیر سرعت هم&#8204;گرایی، تطبیق&#8204;پذیری به تغییرات محیطی و حفظ تنوع جمعیت،
عملکردی برتر از سایر الگوریتم&#8204;ها ارائه کند. از ویژگی&#8204;های کلیدی الگوریتم پیشنهادی، توانایی در حفظ نقاط بهینه حتی پس از تغییر محیط و مقیاس&#8204;پذیری آن در مواجهه با مسائل بهینه&#8204;سازی پویا با ابعاد بزرگ و پیچیدگی&#8204;های بالا است. استفاده از خوشه&#8204;بندی k-means باعث شده&#8204;است که الگوریتم در مواجهه با تغییرات پیچیده محیطی از تمرکز بیش&#8204;ازحد بر روی نقاط خاص جلوگیری کرده و تنوع جمعیت را به &#8204;شکل مؤثری حفظ کند. این امر نشان می&#8204;دهد که الگوریتم پیشنهادی نه تنها در محیط&#8204;های آزمایشگاهی بلکه در کاربردهای واقعی با تغییرات سریع و پویا نیز کارآمد خواهد بود.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>Optimization issues are often defined statically, assuming constant environmental conditions. However, in many real-world scenarios, problem environments are dynamic and continuously changing. Thus we need optimization algorithms that could solves those issues in dynamic environments as well. Dynamic optimization problems are change(s) that may occur through the time. Such environments are characterized by uncertainty, temporal changes, and structural complexities, which makes the optimization process a significant challenge. In addressing these challenges, evolutionary algorithms have emerged as one of the most effective approaches for solving dynamic optimization problems (DOPs). Among these algorithms, the Imperialist Competitive Algorithm (ICA), designed based on swarm intelligence and competition among imperialist countries, has garnered considerable attention due to its capability in solving static optimization issues. In this research, Imperialist Competitive Algorithms, inspired by the historical and political processes of colonization and assimilation, have been known as one of the efficient evolutionary algorithms. These algorithms face numerous challenges when dealing with dynamic problems , including reduced population diversity, performance degradation in conditions of rapid environmental changes, and limitations in optimal convergence. These cases indicate the need to develop improved and more adaptable versions of these algorithms. Using concepts such as memory, population clustering, and repulsion mechanisms, this algorithm has been able to maintain population diversity at all stages while increasing the speed of convergence in the face of environmental changes. The key feature of the proposed algorithm is the use of memory to store previous optimal solutions, a clustering mechanism to manage population diversity, and repulsion to prevent unnecessary accumulation of solutions in specific regions. Nevertheless, ICA exhibits poor performance in dynamic environments because it lacks mechanisms to maintain diversity, quick adaptation to environmental changes, and new optima track. This study presents an improved version of ICA aimed at overcoming these limitations. The proposed algorithm incorporates a combination of a memory mechanism and a clustering strategy to enhance its adaptability to environmental changes and preserve diversity within the population. The memory mechanism stores information about previous optima and utilizes it under appropriate conditions to accelerate the optimization process.for clustering method is used for clustering. Clustering in the proposed method ensures that diversity is maintained for the population during the execution of the algorithm. In this study, our goal is to solve problems that change the environment in a global way. That means, the fitness of all points in the environment changes. By testing just one point in the environment and comparing the fitness obtained with its previously stored value, we can detect a change in the environment. On the other hand, the clustering strategy, particularly the k-means technique, to maintain maintain population diversity and prevents the convergence of solutions to specific regions. Together, these two components create a balance between exploration and exploitation, thereby improving the algorithm&#39;s performance in dynamic environments. To evaluate the performance of the proposed algorithm, the Moving Peaks Benchmark (MPB) was used as a standard metric. Due to its capability to simulate complex and diverse changes in dynamic environments&#8212;particularly in Branke&#39;s second scenario&#8212;MPB is one of the most recognized tools for assessing the performance of dynamic optimization algorithms. The proposed algorithm was evaluated alongside advanced algorithms such as FTmPSO (TMO), RAmQSO-s4, RmNAFSA-s4, TFTmPSO, RFTmPSO, mQSO10 (5+5q), FMSO, CellularPSO, Multi-SwarmPSO, mCPSO, AmQSO*, FTMPSO, almPSO, and CDEPSA. Experimental results demonstrated that the proposed algorithm outperformed other methods in areas such as convergence speed, adaptability to environmental changes, and population diversity preservation. A key feature of the proposed algorithm is its ability to retain identified optima even after environmental changes. Additionally, the use of the k-means clustering technique has ensured that the algorithm effectively avoids excessive focus on specific regions and maintains population diversity while facing complex environmental changes. Another advantage of this algorithm is its scalability in handling dynamic optimization issues with high dimensions and complexities. These findings indicate that the proposed algorithm is not only effective in laboratory settings but also suitable for real-world applications with fast and dynamic changes.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>3</FPAGE>
			<TPAGE>30</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2023/09/1
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1402/6/10
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2025/07/21
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1404/4/30
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>مهدی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>صادقی مقدم</Family>
				<NameE>Mahdi</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Sadeghi Moghadam</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشجوی دکترای گروه مهندسی کامپیوتر، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>ایران</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>mahdi.s.m.1366@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>صمد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>نجاتیان</Family>
				<NameE>samad</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>nejatian</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشیار گروه مهندسی برق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>ایران</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>s.nejatian@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>حمید</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>پروین</Family>
				<NameE>Hamid</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Parvin</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>ایران</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>parvin@alumni.iust.ac.ir</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>کرم الله</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>باقری فرد</Family>
				<NameE>Karamullah</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Bagheri Fard</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>ایران</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>k.bagherifad@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>سید هادی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>یعقوبیان</Family>
				<NameE>Seyed Hadi</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Yagoubian</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>ایران</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>h.yaghoobian@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Dynamic Optimization</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Dynamic Environments</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Memory</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Imperialist Competition Algorithm</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Clustering</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Moving Peaks Benchmark.</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>بهینه‌سازی پویا</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>محیط‌های پویا</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>حافظه</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>الگوریتم رقابت استعماری</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>خوشه‌بندی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>محک قله‌‌های متحرک.</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
