<ici-import>
 <journal 	issn="2538-421X"/>
 <issue number="3" volume="12" year="2015" publicationDate="2015-12-01" numberOfArticles="9">
			<article externalId="A-10-483-1">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>ارائه یک رتبه‌بند برای خطایاب معنایی با استفاده از ویژگی‌های حساس به متن</title>
						<abstract>در عصر فناوری، روزانه حجم زیادی از سند­های الکترونیکی تولید می­شود. از آنجا که این سند­ها توسط افراد مختلف تولید می­شود دارای خطاهایی هستند. وجود خطاها باعث کاهش کیفیت سند­ها می­شود، بنابراین وجود ابزارهای خطایاب باعث افزایش کیفیت می­شود. یکی از انواع خطاها، خطای معنایی حساس به متن است. همانطور که از نام این آن برمی­آید، برای تشخیص و تصحیح آن، نیاز به تحلیل اطلاعات موجود در متن است. در این مقاله، یک رتبه­بند متمایزگر مستقل از زبان برای خطایاب­های معنایی حساس به متن ارائه دادیم و از اطلاعات کل متن برای رتبه­بندی استفاده کردیم. این رتبه­بندی توسط ویژگی­های حساس به متن و یک مدل لگاریتم خطی انجام شده است. برای ارزیابی روش، از دو روش مبنای مختلف که یکی بر اساس مترجم ماشینی آماری و دیگری بر اساس مدل زبانی است استفاده کرده­ایم. به منظور ارزیابی سیستم از دو داده­ی آزمون مختلف در زبان فارسی استفاده شده است. این روش باعث بهبود 17% در بازخوانی تشخیص و تصحیح نسبت به روش مبنای مترجم ماشینی آماری شده است.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-218-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>3</pageFrom>
						<pageTo>14</pageTo>
				<keywords>
<keyword>خطایاب</keyword>
<keyword>خطای حساس به متن</keyword>
<keyword>مترجم ماشینی آماری</keyword>
<keyword>رتبه بندی آگاه به متن</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>A real-world spell checker using context-sensitive features</title>
						<abstract>Nowadays, a large volume of documents is generated daily. These documents generated by different persons, thus, the documents contain spelling errors. These spelling errors cause quality of the documents are decrease. Therefore, existence of automatic writing assistance tools such as spell checker/corrector can help to improve their quality. Context-sensitive are misspelled words that have been wrongly converted into another word of the language. Thus, detection of real-word errors requires discourse analysis. In this paper, we propose a language independent discourse-aware discriminative ranker and use information of whole document and a log-linear model for ranking. To evaluate our method, we augment it into two context-sensitive spellchecker systems one is based on Statistical Machine Translation (SMT) and the other is based on language model. For more evaluation, we also use two different tests. Proposed method cause outperform about 17% over the SMT base approach with respect to detection and correction recall.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-218-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>3</pageFrom>
						<pageTo>14</pageTo>
				<keywords>
<keyword>Spell checker</keyword>
<keyword>context-sensitive error</keyword>
<keyword>statistical machine translation</keyword>
<keyword>context-aware ranking</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Behzad</name>
	<surname>Mirzababaei</surname>
	<email>b.mirzababaei@ut.ac.ir</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>university of Tehran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Heshaam</name>
	<surname>Faili</surname>
	<email>hfaili@ut.ac.ir</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>university of Tehran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-305-1">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>یک روش دو مرحلهای برای بازشناسی کلمات دستنوشته فارسی به کمک بلوکبندی تطبیقی گرادیان تصویر</title>
						<abstract>در این مقاله یک روش دو مرحلهای برای بازشناسی کلمات دست نوشته فارسی ارائه شده است. در مرحله اول برای افزایش دقت و کاهش بارمحاسباتی، الگوریتمی برای کاهش کلمات فرهنگ لغت قابل مقایسه با کلمه مورد آزمون ارائه شده است. برای این منظور کلمات موجود در فرهنگ لغت توسط الگوریتمهای خوشه بندی ،دسته بندی می شوند. خوشه بندی در این مرحله بر اساس ویژگیهایی که شکل کلی کلمه را توصیف می کنند، می باشد. در مرحله دوم یک روش جدید جهت استخراج ویژگی هیستوگرام گرادیان تصویر کلمه پیشنهاد شده است که این روش پیشنهادی تناظر بین نمونههای مختلف تصاویر یک کلمه دستنوشته را بهتر نشان میدهد. با مقایسه بردار ویژگی نزدیک- K استخراج شده از کلمه ورودی و بردار ویژگی کلمات کاندید (بدست آمده از مرحله اول) در یک طبقه بند ترین همسایه بهترین کاندید برای کلمه ورودی شناسایی می گردد. نتایج پیاده سازی روش پیشنهادی بر روی پایگاه داده "ایران شهر" نشان می دهد که مرحله کاهش فرهنگ لغت و روش جدید جهت استخراج ویژگی هیستوگرام گرادیان، دقت و سرعت سیستم را بطور قابل ملاحظهای هم از لحاظ دقت و تا حدودی از لحاظ سرعت بهبود می بخشد</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-66-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>15</pageFrom>
						<pageTo>29</pageTo>
				<keywords>
<keyword>بازشناسی کلمه دست نوشته</keyword>
<keyword>الگوریتم خوشه بندی ISOCLUS</keyword>
<keyword>الگوریتم DTW</keyword>
<keyword>ویژگی پروفایل</keyword>
<keyword>ویژگی هیستوگرام گرادیان</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>A two step method for offline handwritten Farsi word recognition using adaptive division of gradient image</title>
						<abstract>This paper presented a two step method for offline handwritten Farsi word recognition. In first step, in order to improve the recognition accuracy and speed, an algorithm proposed for initial eliminating lexicon entries unlikely to match the input image. For lexicon reduction, the words of lexicon are clustered using ISOCLUS and Hierarchal clustering algorithm. Clustering is based on the features that describe the shape of word generally. In second step, a new method proposed to extract histogram of gradient image which this showed well the correspondence between different samples of handwritten word images. The gradient feature vectors of input words are compared with gradient feature vectors of candidate words using K nearest neighbor classifications. The recognition result on handwritten words of IRANSHAR dataset showed that the lexicon reduction step and the new method of extracting gradient feature increased recognition accuracy and speed by removing classifier confusion.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-66-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>15</pageFrom>
						<pageTo>29</pageTo>
				<keywords>
<keyword>handwritten Farsi word recognition</keyword>
<keyword>ISOCLUS clustering algorithm</keyword>
<keyword>DTW algorithm</keyword>
<keyword>profile feature</keyword>
<keyword>gradient histogram feature</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name></name>
	<surname></surname>
	<email>bayesteh.el@gmail.com </email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>alireza</name>
	<surname>ahmadifard</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>hossein</name>
	<surname>khosravi</surname>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-354-1">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>آشکارسازی و همسان سازی کور در سیستم مخابراتی آشوبی بااستفاده از نمونه برداری اهمیتی</title>
						<abstract>در این مقاله یک روش نمونه برداری اهمیتی برای تحقق آشکارساز و همسان ساز کور در مخابرات آشوبی پیشنهاد شده است. سیگنالهای آشوبی با سیستم های دینامیکی غیرخطی تولید می شوند. این سیگنال ها به دلیل دارا بودن خواص منحصر بفردی مانند شبه تصادفی بودن، پهنای باند عریض داشتن، غیرقابل پیش بینی بودن برای مدت طولانی و نیز برآورده کردن نیازهای مخصوص برخی از سیستم های مخابراتی، مورد توجه هستند. براساس خواص مختلف آشوب، روش های مخابراتی شامل مدولاسیون آشوبی، ماسک گذاری و طیف گسترده پیشنهاد شده است. در سیستم مخابراتی مورد بررسی در این مقاله سمبل های پیام با روش ماسک گذاری آشوبی (Chaos Masking) مدوله و ارسال می شود، در این حالت مسأله تخمین کانال یک مسأله غیر خطی است که روش های متنوعی مانند فیلترکالمن گسترش یافته، فیلترذره ای، کمترین خطای پیش بینی غیرخطی و ... برای حل آن استفاده شده است. در این مقاله رویکرد جدیدی برای تخمین و دی مدولاسیون با استفاده از نمونه برداری تصادفی (مونت کارلو) ارائه شده است. در گیرنده، برای تخمین سمبل های پیام ازنمونه برداری اهمیتی استفاده می شود. در مقایسه با فیلترکالمن گسترش یافته روش به کار رفته در این مقاله مخصوصاً در SNR های پایین نتایج بهتری دارد.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-133-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>31</pageFrom>
						<pageTo>41</pageTo>
				<keywords>
<keyword>مخابرات آشوبی</keyword>
<keyword>آشکارسازی</keyword>
<keyword>نمونه برداری اهمیتی</keyword>
<keyword>همسان سازی کور</keyword>
<keyword>ماسک گذاری آشوبی</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Blind Detection and Equalization in Chaotic Communication Systems Using Importance Sampling</title>
						<abstract>In this paper an Importance Sampling technique is proposed to achieve blind equalizer and detector for chaotic communication systems. Chaotic signals are generated with dynamic nonlinear systems. These signals have wide applications in communication due to their important properties like randomness, large bandwidth and unpredictability for long time. Based on the different chaotic signals properties, different communication methods have proposed such as chaotic modulation, masking, and spread spectrum. In this article, chaos masking is assumed for transmitting modulated message symbols. In this case, channel estimation is a nonlinear problem. Several methods such as extended Kalman filter (EKF), particle filter (PF), minimum nonlinear prediction error (MNPE) and ... are previously presented for this problem. Here, a new approach based on Monte Carlo sampling is proposed to joint channel estimation and demodulation. At the receiver end, Importance Sampling is used to detect binary symbols according to maximum likelihood criteria. Simulation results show that the proposed method has better performance especially in low SNR</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-133-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>31</pageFrom>
						<pageTo>41</pageTo>
				<keywords>
<keyword>Chaotic Communication</keyword>
<keyword>Detection</keyword>
<keyword>Importance Sampling</keyword>
<keyword>Blind Equalization</keyword>
<keyword>Chaos Masking</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Mohammad Farzan</name>
	<surname>Sabahi</surname>
	<email>sabahi@eng.ui.ac.ir</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-421-1">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>بهبود کارایی طبقه‌بندی‌کننده مبتنی بر نمایش تنک برای طبقه‌بندی سیگنالهای مغزی</title>
						<abstract>در این مقاله مسئله طبقه‌بندی سیگنالهای EEG مبتنی بر تصور حرکتی برای یک سیستم واسط مغز-کامپیوتر (BCI)، توسط طبقه‌بندی‌کننده مبتنی بر نمایش تنک (SRC) مورد توجه واقع شده است. این طبقه‌بندی‌کننده برای کارایی بالا نیاز به طراحی ماتریس دیکشنری قوی دارد. با توجه به کارایی بالای الگوریتم الگوهای مکانی مشترک (CSP) در سیستمهای BCI، از این روش برای طراحی ماتریس دیکشنری استفاده شده است. از معایب CSPحساس به نویز بودن و مسئله فرایادگیری در مجموعه‌های آموزشی کم می‌باشد. برای رفع این معایب از دو نوع الگوریتم بهبود CSP با نامهای GLRCSP و DLRCSP استفاده شده است. استفاده از این روش‌ها منجر به افزایش میانگین درصد صحت تشخیص ‌به میزان حدود 7/78 % نسبت به گونه استاندارد CSP شده است. از سوی دیگر یکی از معایب طبقه‌بندی‌کننده SRC که از الگوریتم پایه BP استفاده می‌کند، زمان‌بر بودن آن می‌باشد. برای رفع این عیب، از الگوریتم جدید SL0 به عنوان جایگزین الگوریتم BP استفاده نمودیم. نتایج نشان داد که نه تنها زمان مرحله آزمون بسیار کاهش می‌یابد، بلکه این تغییر منجر به افزایش میانگین درصد صحت تشخیص به میزان 1/16 % نسبت به الگوریتم استاندارد پایه می‌شود.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-175-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>43</pageFrom>
						<pageTo>55</pageTo>
				<keywords>
<keyword>:سیگنال‌های مغزی</keyword>
<keyword>طبقه‌بندی مبتنی بر نمایش تنک</keyword>
<keyword>الگوهای مکانی مشترک تنظیم شده</keyword>
<keyword>الگوریتم نرم صفر هموار شده(SL0)</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Improving the performance of sparse representation-based classifier for EEG classification</title>
						<abstract>In this paper, the problem of classification of motor imagery EEG signals using a sparse representation-based classifier is considered. Designing a powerful dictionary matrix, i.e. extracting proper features, is an important issue in such a classifier. Due to its high performance, the Common Spatial Patterns (CSP) algorithm is widely used for this purpose in the BCI systems. The main disadvantages of the CSP algorithm are its sensibility to noise and the over learning phenomena when the number of training samples is limited. In this study, to overcome these problems, two modified form of the CSP algorithms, namely the DLRCSP and GLRCSP have been used. Using the adopted methods, the average detection rate is increased by a factor of about 7.78 %. Also, a problem of the SRC classifier which uses the standard BP algorithm is the computational complexity of the BP algorithm. To overcome this weakness, we used a new algorithm which is called the SL0 algorithm. Our classification results show that using the SL0 algorithm, the classification process is highly speeded up. Moreover, it leads to an increase of about 1.61% in average correct detection compared to the basic standard algorithm.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-175-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>43</pageFrom>
						<pageTo>55</pageTo>
				<keywords>
<keyword>Electroencephalogram</keyword>
<keyword>sparse representation-based classifier</keyword>
<keyword>regularized common spatial patterns</keyword>
<keyword>Smoothed L0-norm</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Alireza</name>
	<surname>Mirjalili</surname>
	<email>alireza.mirjalili@stu.yazd.ac.ir</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Yazd University</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Vahid</name>
	<surname>Abootalebi</surname>
	<email>abootalebi@yazd.ac.ir</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Yazd University</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Mohammad Taghi</name>
	<surname>Sadeghi</surname>
	<email>m.sadeghi@yazd.ac.ir</email>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation>Yazd University</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-44-1">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>شکل‌دهی وفقی و هوشمند پرتو در آرایه‌های میکروفونی Ad-hoc با استفاده از خوشه‌بندی و رتبه‌بندی میکروفون‌ها</title>
						<abstract>با توجه به وجود عوامل بسیار در تخریب سیگنال گفتار، بهسازی این سیگنال از اهمیت زیادی برخوردار شده است. شکل‌دهی پرتو یکی از روش‌های مطرح برای بهسازی گفتار است که با استفاده از آرایه‌های میکروفونی صورت می‌پذیرد. با توجه به محدودیت‌های موجود در نحوه چینش میکروفون‌ها، پنجره‌ای به سوی بحث آرایه‌های میکروفونی با چیدمان نامنظم (Ad-hoc) گشوده شده است. با فرض عدم شناخت نسبت به مکان و چینش میکروفون‌ها و همچنین پراکنده بودن میکروفون‌ها در محیط، در این مقاله، ایده خوشه‌بندی میکروفون‌ها بر اساس انرژی دریافتی از منابع موجود در محیط مورد توجه قرار گرفته و روش جدیدی برای خوشه‌بندی پیشنهاد شده است. در ادامه، برای هر خوشه میکروفونی، دو نوع رتبه پیشنهاد شده که بر اساس میزان فاصله به منبع نویز و گوینده می‌باشند. همچنین بر اساس نتیجه خوشه‌‌بندی و رتبه‌بندی آن‌ها، ساختار جدیدی برای شکل‌دهنده پرتو GSC (Generalized Sidelobe Canceller) ارائه شده است. برای حالتی که نویز پخشنده نباشد، بر اساس انرژی منابع موجود در محیط روشی برای خوشه‌بندی پیشنهاد شده که می‌تواند برای سایر میدان‌های نویزی نیز بکار گرفته شود. با پیاده‌سازی و ارزیابی روش پیشنهادی دیده می‌شود که در بعضی از حالت‌ها، استفاده از یک خوشه در برابر بکارگیری تمام میکروفون‌ها نتیجه بهتری را بدست می‌دهد که این خود حاکی از دستاوردی دیگر می‌باشد. این دستاورد، کاهش تعداد میکروفون‌های مورد استفاده است که به نوبه خود، کاهش پیچیدگی و حجم محاسبات (در عین افزایش کیفیت خروجی) را به دنبال دارد.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-202-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>57</pageFrom>
						<pageTo>68</pageTo>
				<keywords>
<keyword>بهسازی گفتار</keyword>
<keyword>شکل‌دهی پرتو</keyword>
<keyword>آرایه‌های میکروفونی Ad-hoc</keyword>
<keyword>خوشه‌بندی</keyword>
<keyword>شکل‌دهنده پرتو GSC</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Adaptive and Smart Beamforming in Ad-hoc Microphone Arrays by Clustering and Ranking of the Microphones</title>
						<abstract>Considering the existence of a many speech degradation factors, speech enhancement has become an important topic in the field of speech processing. Beamforming is one of the well-known methods for improving the speech quality that is conventionally applied using regular (classical) microphone arrays. Due to the restrictions in the regular arrangement of microphones, in recent years there has been an emerging trend toward the microphone arrays with irregular arrangement (or so-called Ad-hoc microphone arrays). Due to the lack of knowledge about the location and the arrangement of microphones, and spreading of the microphones throughout the environment, the idea of clustering has been considered in this paper. We propose a method for the clustering of microphones in directional noise fields. For this type of noise fields, we propose a new clustering method that works based on the energy of the received signals. We have tried that the proposed clustering method to be applicable in different directional noise fields. We also propose a modified structure for the GSC beamformer by considering different roles for microphone clusters. Our evaluations indicate that in some situations, employing a microphone cluster produces superior results compared to the usage of all microphones. This, in turn, shows that the performance of the speech enhancement system can been improved using the clustering process, while the computational load is also decreased (due the reduction in the number of employed microphones).</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-202-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>57</pageFrom>
						<pageTo>68</pageTo>
				<keywords>
<keyword>speech enhancement</keyword>
<keyword>beamforming</keyword>
<keyword>Ad-hoc microphone array</keyword>
<keyword>clustering</keyword>
<keyword>GSC beamformer</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Seyed Hamid</name>
	<surname>Yazdani</surname>
	<email>seyedhamidyazdani@stu.yazd.ac.ir</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Yazd University</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Hamid Reza</name>
	<surname>Abutalebi</surname>
	<email>habutalebi@yazduni.ac.ir</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Yazd University</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-474-2">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>تشخیص و تخمین تغییرات موج T با استفاده از تحلیل چندلیدی سیگنال ECG</title>
						<abstract>وجود تغییرات الکتریکی در فاز رپلاریزاسیون سیکل قلبی با افزایش خطر آریتمی­های بطنی و مرگ قلبی ناگهانی ارتباط مستقیمی دارد، بنابراین تشخیص و ارزیابی این تغییرات، که تغییرات موج T (TWA) نامگذاری شده­اند، می­تواند امکانات جدیدی را در اختیار پزشکان قرار دهد. با این حال تشخیص صحیح TWA به دلیل دامنه­ی بسیار کوچک آن (گاهی کوچکتر از سطح نویز) و ادغام شدن با نویزهای بیولوژیکی نظیر حرکت الکترودها، فعالیت ماهیچه­ها و تنفس همواره با مشکلاتی مواجه است. ما در این مقاله برای تشخیص تغییرات موج T بر خلاف روش­های متداول، از یک روش چندلیدی استفاده نموده­ایم. روش پیشنهادی ابتدا یک تبدیل PCA را به سیگنال­های پیش­پردازش شده اعمال می­کند، سپس با اعمال روش همبستگی به داده­های تبدیل­یافته تغییرات موج T را تشخیص می­دهد. این روش علاوه بر تشخیص صحیح تغییرات موج T، برخلاف سایر روش­های موجود مکان وقوع تغییرات را نیز تشخیص می­دهد.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-222-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>69</pageFrom>
						<pageTo>80</pageTo>
				<keywords>
<keyword>تغییرات موج T</keyword>
<keyword>روش طیفی</keyword>
<keyword>روش همبستگی</keyword>
<keyword>مرگ قلبی ناگهانی.</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Maryam</name>
	<surname>Sattarpour</surname>
	<email>m.satarpour@modares.ac.ir</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Tarbiat Modares University</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Babak</name>
	<surname>Mohammadzadeh Asl</surname>
	<email>babakmasl@modares.ac.ir</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Tarbiat Modares University</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-478-1">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>طراحی و ارزیابی روش کدگذاری ترکیبی برای کانال پوششی زمانبندی‌دار در شبکه اینترنت</title>
						<abstract>کانال پوششی به معنی مبادله اطلاعات در پوشش یک کانال آشکار است به‌نحوی‌که اصل وجود ارتباط از دید ناظر مخفی بماند. در کانال‌های پوششی زمانبندی‌دار تحت شبکه که از ویژگی‌های زمان‌بندی ارسال بستک‌های شبکه برای مدولاسیون اطلاعات پوششی استفاده می‌شود، طراحی روش کدبندی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق طراحی روش کدبندی جدید با ترکیب روش‌های «فاصله بین بستک‌ها» و «بازترتیب بستک‌ها» و تأکید بر بهبود ظرفیت و نامحسوسی کانال پوششی ارائه‌شده، ظرفیت کانال به روش کدبندی ترکیبی محاسبه گردیده و نامحسوسی و استحکام کانال به روش اندازه‌گیری عملی ارزیابی‌شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مطابق با وضعیت عادی بازترتیب در شبکه، با انتخاب 3 تا 5 بستک در جدول کلمه‌کد، ظرفیت از 10% تا 300% می‌تواند افزایش یافته، نامحسوسی تا حد قابل‌قبولی بهبودیافته و استحکام کانال نیز حفظ‌شده است.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-214-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>81</pageFrom>
						<pageTo>97</pageTo>
				<keywords>
<keyword>کانال پوششی</keyword>
<keyword>‌ کدگذاری</keyword>
<keyword>معیار ارزیابی</keyword>
<keyword>بازترتیب بسته‌ها</keyword>
<keyword>فاصله بین‌بسته‌ها</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Design and evaluation of hybrid encoding schema for Covert Timing Channel on the Internet</title>
						<abstract>Covert channel means communicating information through covering of overt and authorized channel in a manner that existence of channel to be hidden. In network covert timing channels that use timing features of transmission packets to modulating covert information, the appropriate encoding schema is very important. In this paper, a hybrid encoding schema proposed through combining "the inter-packets gap" and "the reordering packets" encoding schemas, emphasizing on improvement of capacity and stealthiness of covert channel. The capacity of proposed channel have computed and stealthness and robustness of channel have evaluated in experimental manner. Our results show that selecting 3 to 5 packet in a codword in accordance to normal situation of network traffic, the capacity is increased from 10% to 300% and stealthness is boosted up to acceptable value, and robustness is high enough.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-214-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>81</pageFrom>
						<pageTo>97</pageTo>
				<keywords>
<keyword>Covert Channel</keyword>
<keyword>Encoding</keyword>
<keyword>Performance Evaluation Criteria</keyword>
<keyword>Inter-packets gap</keyword>
<keyword>Reordering</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Mehdi</name>
	<surname>Dehghani</surname>
	<email>mdehghany@ihu.ac.ir</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Student</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Mahmoud</name>
	<surname>Saleh</surname>
	<email>msaleh@ihu.ac.ir</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>IHU</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-484-2">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>تصحیح خودکار خطا در درخت بانک نحوی با استفاده از یادگیری ماشینی انتقال محور</title>
						<abstract>درخت بانک یکی از پرکاربردترین منابع در به کارگیری روش های یادگیری باسرپرستی و نیمه سرپرستی در سامانه های پردازش زبان های طبیعی مانند ابزارهای شناسایی گفتار، تحلیلگرهای نحوی و نرم افزارهای مترجم ماشینی است. روش های مختلفی جهت تولید درخت بانک وجود دارد که می توان آن ها را به دو طبقه ی اصلی، روش های تولید دستی و روش های تولید خودکار تقسیم کرد. در هر یک از این روش ها، درخت بانک حاصل دارای خطاهایی هستند که البته میزان این خطاها در روش تولید خودکار به مراتب بیشتر است. وجود خطا در درخت بانک باعث می‌شود که نتوان از آن به عنوان یک منبع مناسب استفاده کرد. در این مقاله یک روش کاملا خودکار ارائه شده است که در آن سعی شده یک درخت بانک که با دستور درخت-پیوندی لغوی برچسب گذاری شده است، اصلاح گردد. روش ارائه شده نوعی روش تشخیص و تصحیح خطا براساس یادگیری انتقال محور است و بر روی یک درخت بانک که پیشتر به روش خودکار تولید شده بود اجرا شد و سبب بهبود آن بانک از 68% به 79% طبق معیار F1 شد.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-221-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>99</pageFrom>
						<pageTo>108</pageTo>
				<keywords>
<keyword>درخت بانک نحوی</keyword>
<keyword>تشخیص و تصحیح خطا</keyword>
<keyword>دستور درخت-پیوندی</keyword>
<keyword>یادگیری انتقال محور</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>A machine learning approach for correcting the errors of a Treebank</title>
						<abstract>The Treebank is one of the most useful resources for supervised or semi-supervised learning in many NLP tasks such as speech recognition, spoken language systems, parsing and machine translation. Treebank can be developded in different ways that could be, generally, categorized in manually and statistical approaches. While the resulted Treebank in each of these methods has the annotation error, one which accomplished by statistical method has much more errors than the other. Error in Treenabanks causes that they are not useful anymore. In this paper an statistical method is proposed which aims to correct the errors in a specific English LTAG-Treebank. The proposed method was applied to a automatically generated Treebank and an improvement from 68% to 79% respect to F-measure is retrieved.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-221-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2016-01-04</publicationDate>
						<pageFrom>99</pageFrom>
						<pageTo>108</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Farzaneh</name>
	<surname>Zarei</surname>
	<email>zareeifarzaneh@gmail.com</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Hesham</name>
	<surname>Faili</surname>
	<email>hfaili@ut.ac.ir</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Maryam</name>
	<surname>Mirian</surname>
	<email>mmirian@ut.ac.ir</email>
	     <order>3</order>
