<ici-import>
 <journal 	issn="2538-421X"/>
 <issue number="3" volume="21" year="2024" publicationDate="2024-12-01" numberOfArticles="8">
			<article externalId="A-10-919-3">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>سامانه دو سطحی تشخیص نفوذ برای شبکه اینترنت اشیا مبتنی بر یادگیری عمیق</title>
						<abstract>به موازات رشد استفاده از شبکه&#8204;های اینترنت اشیا برای کاربردهای مختلف، تهدیدات و حملات مربوط به این نوع شبکه&#8204;ها نیز افزایش پیدا کرده&#8204;است. سامانه&#8204;های تشخیص نفوذ به منظور تشخیص و شناسایی حملات در این&#8204;گونه شبکه&#173;&#8204;ها طراحی و مورد استفاده قرار می&#8204;گیرند و اقدام به شناسایی خرابکاری&#173;&#8204;ها و نفوذها و یا سوءاستفاده&#173;&#8204;هایی که از شبکه قرار است صورت بگیرد، کرده و این موضوع را به اطلاع مسئول مربوطه شبکه می&#8204;&#173;رسانند. در بیشتر سامانه&#173;&#8204;های تشخیص نفوذ، روش&#8204;&#173;ها و الگوریتم&#8204;&#173;های مختلفی از جمله الگوریتم&#8204;&#173;های مبتنی بر یادگیری ماشین و یادگیری عمیق استفاده می&#8204;شود که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند، اما به طور معمول نسبت به روش&#8204;&#173;های ترکیبی نرخ صحت کمتری دارند. در سال&#8204;های اخیر در تشخیص مبتنی بر ناهنجاری&#173; از ایده ترکیب طبقه&#173;&#8204;بندها استفاده شد&#8204;ه&#8204;است. ما در این پژوهش، برای افزایش سرعت الگوریتم در شناسایی و دستیابی به نرخ درستی و صحت بالاتر از ترکیب روش&#8204;&#173;های تحلیل مؤلفه اصلی یا PCA)) و شبکه&#173;&#8204;های عصبی پیچشی(CNN) برای طراحی سامانه تشخیص نفوذ پیشنهادی خود استفاده کرده&#8204;ایم؛ از PCA به منظور کاهش ابعاد و حجم داده&#8204;&#173;های ورودی بهره بردیم تا به افزایش کارایی الگوریتم اصلی ما کمک کند و داده جدید تولیدشده با این الگوریتم در اختیار طبقه&#8204;بند CNN قرار می&#173;گیرد؛ همچنین ما از دو سطح از دسته&#8204;بندی مبتنی بر شبکه عصبی عمیق پیچشی دودویی و چندکلاسه برای شناسایی حملات بهره بردیم. به این صورت که ابتدا حملات و داده&#173;های نرمال به&#8204;وسیله طبقه&#8204;بند عمیق دودویی از هم جداسازی می&#8204;&#173;شوند؛ سپس به&#8204;وسیله طبقه&#173;&#8204;بند عمیق چندکلاسه به شناسایی و تفکیک نوع حملات صورت&#8204;گرفته پرداخته شده و دسته&#8204;&#173;بندی حملات صورت می&#8204;&#173;گیرد. بر اساس نتایج آزمایش&#8204;&#173;های انجام&#8204;شده روی داده&#8204;&#173;های واقعی حملات، شاهد رشد نرخ صحت و درستی روش پیشنهادی نسبت به بسیاری از روش&#8204;&#173;های مطرح دیگر بوده&#8204;&#173;ایم.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1388-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2025-01-17</publicationDate>
						<pageFrom>3</pageFrom>
						<pageTo>22</pageTo>
				
							<doi>10.61186/jsdp.21.3.3</doi>
						<keywords>
<keyword>سامانه تشخیص نفوذ</keyword>
<keyword>شبکه عصبی پیچشی</keyword>
<keyword>طبقه‌بند دودویی</keyword>
<keyword>طبقه‌بند چندکلاسه</keyword>
<keyword>تحلیل مؤلفه‌های اصلی</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Two-level intrusion detection system for Internet of Things network based on deep learning</title>
						<abstract>Along with the growth in the use of Internet of Things networks for various applications, threats and attacks related to these types of networks have also increased. Intrusion detection systems are designed and used to detect and identify attacks in this type of networks, and to identify intrusions or abuses that are going to take place from the network, and to inform the relevant authorities about this issue. In most intrusion detection systems, various methods and algorithms are used, including deep neural networks (DNNs), support vector machines (SVM), or multilayer perceptron (MLP), and other traditional machine learning models. Each method has advantages and disadvantages, but it usually has a lower accuracy rate than combined methods. In recent years, the idea of combining classifications has been used for anomaly-based diagnosis. In this research, to reach better accuracy, we used the combination of principal component analysis (PCA) and convolutional neural network (CNN) algorithms to design our intrusion detection system. In the initial step of the proposed method, after preprocessing including conversions and normalizations, valuable features for classification are extracted. In this study, the NSL-KDD dataset, which has been mentioned in many scientific articles as a valid reference dataset in the field of intrusion detection, has been used. In fact, due to the high number of data dimensions and the high dispersion of feature values, we used a dimension reduction method. The dimensionality reduction method used in this research is principal component analysis (PCA). In the PCA method, the dimensions of the data are reduced in such a way that the reduced dimension data also includes the vital information of the dataset. We used PCA in order to reduce the size and volume of the input data to help increase the efficiency of our main algorithm and the new data generated with this algorithm is provided to the CNN classifier. A convolutional neural network is a special type of neural network with multiple layers that processes data that has a grid arrangement and then extracts important features from them. Here, accurate pattern learning and deep insight from the given data are our two main reasons for using CNN. In the proposed approach, we have two level classification including binary CNN and multi-class CNN, for detecting attacks and exact type of them, respectively. That is, firstly attacks and normal data are identified by binary classification and then by multi-class classification, the types of attacks are identified and separated. In fact, the type of attacks which includes one of DoS, U2R, R2L and Probe cases is determined using second convolutional neural network. Based on the obtained results, we have witnessed the growth of the accuracy rate of the proposed method compared to many other popular methods. In the evaluation of accuracy parameter values for different phases of training and testing, competitive results are observed for binary classification phase. Here we consider the number of 15 rounds. As it is clear from the graph related to training, the accuracy values in the final courses have reached 0.94. The accuracy of the test has also approached the value of 0.9 in the last round. Also, the results obtained in multi-class CNN are such that the accuracy value is 0.99 in the classification of the training data samples and 0.97 in the classification of the test data samples. Moreover, the cost graphs for training and testing courses of multi-class CNN are shown. The cost of training and testing in the final round is 0.06 and 0.09, respectively.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1388-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2025-01-17</publicationDate>
						<pageFrom>3</pageFrom>
						<pageTo>22</pageTo>
				
							<doi>10.61186/jsdp.21.3.3</doi>
						<keywords>
<keyword>Intrusion detection system</keyword>
<keyword>Convolutional neural network (CNN)</keyword>
<keyword>Binary classifier</keyword>
<keyword>Multi-class classifier</keyword>
<keyword>Principal component analysis (PCA).</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Ahmad</name>
	<surname>Teymouri</surname>
	<email>trmahmad@gmail.com</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Computer Engineering Department, Islamic Azad University, Tehran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Mahmood</name>
	<surname>Deypir</surname>
	<email>mdeypir@gmail.com</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-2284-2">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>مطالعه مروری سیستماتیک بر مبانی، کاربرد‌ها و چالش‌های یادگیری مشارکتی</title>
						<abstract>یادگیری مشارکتی یک طرح یادگیری ماشین در حال &#8204;رشد است که هدف آن حل مشکل جزیره&#8204;ای&#8204;شدن داده&#8204;ها با حفظ حریم خصوصی آن&#8204;هاست؛ در این &#8204;روش، چندین مشتری مانند دستگاه&#8204;های تلفن &#8204;همراه، مؤسسات، سازمان&#8204;ها با یک یا چند سرور مرکزی برای آموزش مدل&#8204;های یادگیری ماشین به&#8204;صورت غیرمتمرکز همکاری می&#8204;کنند. برای نخستین&#8204; بار گوگل در سال 2016 یادگیری مشارکتی را برای پیش&#8204;بینی ورودی متن کاربر در ده&#8204;ها هزار دستگاه اندرویدی و حفظ حریم خصوصی داده&#8204;ها در دستگاه&#8204;ها&#160; معرفی کرد که در واقع یک فناوری یادگیری ماشین توزیع&#8204;شده رمزگذاری&#8204;شده است که به شرکت&#8204;کنندگان اجازه می&#8204;دهد مدل آموزشی مشترکی را بسازند؛ در حالی&#8204;که داده&#8204;های اصلی را به&#8204;صورت محلی حفظ می&#8204;کنند. در سال&#8204;های اخیر، مفهوم اصلی یادگیری مشارکتی به&#8204; طیف وسیع&#8204;تری از روش&#8204;های یادگیری ماشین غیرمتمرکز و حفظ حریم خصوصی گسترش یافته&#8204;است.
در این مقاله، مروری سیستماتیک بر مقالات مروری، مقالات منتخب و کتب منتشرشده در زمینه یادگیری مشارکتی ارائه می&#8204;دهیم. در ابتدا یک نمای کلی از یادگیری مشارکتی ترسیم می&#8204;کنیم که شامل معرفی و تشریح فرایند آن است؛ سپس به معرفی الگوریتم&#8204;های موجود و سیر تکامل آن&#8204;ها می&#8204;پردازیم؛ همچنین، طبقه&#8204;بندی و کاربرد انواع ساختارهای یادگیری مشارکتی در سه&#8204; گروه یادگیری مشارکتی افقی، یادگیری مشارکتی عمودی و یادگیری انتقال مشارکتی را مورد بررسی قرار می&#8204;دهیم. در ادامه، با استناد به منابع منتخب این مقاله، به بررسی کاربردهای یادگیری مشارکتی در اینترنت اشیا، شهر هوشمند، امنیت، حفظ حریم خصوصی مدل و داده&#8204;ها، انفورماتیک سلامت و مراقبت&#8204;های بهداشتی می&#8204;پردازیم؛ سپس روش&#8204;های مختلف در هر یک از این زمینه&#8204;ها مقایسه و مزایا، محدودیت&#8204;ها و چالش&#8204;های پیش&#8204;روی هر کدام را مورد بحث قرار می&#8204;دهیم. علاوه&#8204;براین، به بررسی کاربردها و تفاوت&#8204;های یادگیری ماشین مشارکتی، یادگیری عمیق مشارکتی و بلاک&#8204;چین مشارکتی در اینترنت صنعتی اشیا می&#8204;پردازیم وکاربردهای این فناوری&#8204;ها در حوزه&#8204;های ذخیره&#8204;سازی، مدیریت&#8204;داده&#8204;ها و مدیریت منابع را نیز بررسی می&#8204;کنیم. در پایان، به بررسی چالش&#8204;ها، چشم&#8204;اندازها و زمینه&#8204;های پژوهشی آتی حوزه یادگیری مشارکتی می&#8204;پردازیم.
&#160;</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1389-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2025-01-17</publicationDate>
						<pageFrom>23</pageFrom>
						<pageTo>68</pageTo>
				
							<doi>10.61186/jsdp.21.3.23</doi>
						<keywords>
<keyword>یادگیری مشارکتی</keyword>
<keyword>یادگیری ماشین غیرمتمرکز</keyword>
<keyword>حفظ حریم خصوصی</keyword>
<keyword>هوش ‌مصنوعی توزیع‌شده</keyword>
<keyword>اینترنت اشیا.</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>A systematic review of the foundations, applications, and challenges of federated learning.</title>
						<abstract>Federated Learning (FL) is an innovative machine learning paradigm that tackles the challenge of data island while safeguarding data privacy. It enables decentralized model training by allowing multiple clients&#8212;such as mobile devices, institutions, or organizations&#8212;to collaboratively build models without transferring local data to a central server. This paradigm gained significant attention following Google&#8217;s 2016 initiative to predict user text input on Android devices while maintaining the privacy of locally stored data.
A core feature of FL is its distributed and encrypted framework, enabling participants to contribute to a collective learning process without revealing their original data to a central entity or other participants. In recent years, FL has evolved to encompass a broader spectrum of decentralized machine learning techniques, while still maintaining privacy as a central tenet. This evolution has positioned FL as a critical technology in sectors where data privacy, security, and sovereignty are paramount.
This paper presents a systematic review of the literature on federated learning, synthesizing insights from review articles, Books, key documents, and published research. The review is structured as follows:
Overview of Federated Learning: This section introduces the foundational concepts of FL, detailing its origins, core principles, and operational processes. The decentralized structure and privacy-preserving techniques employed in FL are examined, along with real-world applications as examples.
Algorithms and Evolution: This section explores the state-of-the-art algorithms driving FL and traces their development over time. Key innovations in aggregation techniques, optimization methods, and client-server communication protocols are highlighted, demonstrating how they have enhanced FL&#39;s scalability and efficiency.
Classification and Applications of FL Architectures: Federated learning architectures are categorized into three main types: horizontal federated learning, vertical federated learning, and federated transfer learning. This section analyzes the application of these architectures across various domains, highlighting their distinctive features and associated challenges.
Applications in IoT, Smart Cities, and Healthcare: Using selected case studies, this section evaluates the deployment of FL in the Internet of Things (IoT), smart cities, and healthcare. It assesses how FL enhances data privacy, security, and operational efficiency in these domains, focusing on practical implementations.
Comparative Analysis: This section offers a comparative evaluation of the various methods and algorithms used in the aforementioned fields, identifying their relative strengths and weaknesses. Special attention is given to the challenges posed by large-scale FL deployments, including communication overhead, data heterogeneity, and model convergence.
Federated Learning and Related Technologies: This section explores the integration of FL with related technologies, such as federated deep learning and federated blockchain, particularly within the context of the Industrial Internet of Things (IIoT). The potential of these technologies to improve storage, data management, and resource optimization is discussed in detail.
Challenges and Future Directions: The final section addresses the ongoing challenges facing FL, including scalability, model accuracy, communication costs, and compliance with regulatory frameworks. Additionally, it proposes future research directions aimed at improving the practicality and widespread adoption of FL in industrial and commercial applications.
This systematic review provides a comprehensive examination of federated learning&#8217;s current state, including its foundational concepts, applications, and challenges. It also outlines a forward-looking perspective on the advancements needed to establish FL as a key technology in privacy-centric, decentralized machine learning.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1389-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2025-01-17</publicationDate>
						<pageFrom>23</pageFrom>
						<pageTo>68</pageTo>
				
							<doi>10.61186/jsdp.21.3.23</doi>
						<keywords>
<keyword>Federated learning</keyword>
<keyword>decentralized machine learning</keyword>
<keyword>privacy-preserving</keyword>
<keyword>Distributed artificial intelligence</keyword>
<keyword>Internet of Things</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Haleh</name>
	<surname>Fateh</surname>
	<email>h.fateh@shahroodut.ac.ir</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Shahrood University of Technolog</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Mohsen</name>
	<surname>Rezvani</surname>
	<email>mrezvani@shahroodut.ac.ir</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Shahrood University of Technolog</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Esmaeel</name>
	<surname>Tahanian</surname>
	<email>e.tahanian@shahroodut.ac.ir</email>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation>Shahrood University of Technolog</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-2456-1">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>بهبود تشخیص صحنه در سنجش از راه‌دور با استفاده از یادگیری عمیق و انتخاب‌گر ویژگی</title>
						<abstract>تصاویر سنجش&#8204;&#8204;ازدور به&#8204;عنوان منبع&#8204;داده با ارزش می&#8204;تواند در اندازه&#8204;گیری و مشاهده ساختارهای دقیق در سطح زمین کمک کند. هدف این پژوهش ارائه راهکار تشخیص صحنه در سنجش از راه&#8204;&#8204;دور با به&#8204;کارگیری روش&#8204;های یادگیری عمیق است. برای رفع محدودیت&#8204;های روش&#8204;های پیشین، یک رویکرد ترکیبی استخراج ویژگی مطرح شده&#8204;است که در آن دو نوع ویژگی عمیق محلی و سراسری و یک &#8204;نوع محلی دستی با یکدیگر ترکیب شده&#173;اند. برای استخراج ویژگی&#8204;ها یک شبکه&#8204; کانولوشن پیش&#8204;آموزش&#8204;دیده با بیست لایه تمام&#8204;متصل پیشنهاد شده&#8204;است؛ همچنین یک مرحله انتخاب ویژگی با استفاده از دو دسته الگوریتم&#8204;های پالایه و بسته&#173;بند در این &#8204;مدل تعبیه شده&#8204;است؛ در نهایت با استفاده از الگوریتم&#8204;های طبقه&#8204;بندی مختلف تشخیص صحنه انجام می&#8204;شود. ارزیابی راهکار پیشنهادی برای مجموعه&#8204;داده&#173;های UCM، AID ،RSSCN7 و NWPU-RESISC45 به&#8204;ترتیب دقت 27/99% ، 91/97% ، 09/99% و 09/93% را کسب کرده&#8204;است.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1398-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2025-01-17</publicationDate>
						<pageFrom>69</pageFrom>
						<pageTo>84</pageTo>
				
							<doi>10.61186/jsdp.21.3.69</doi>
						<keywords>
<keyword>سنجش از راه دور</keyword>
<keyword>یادگیری عمیق</keyword>
<keyword>ویژگی عمیق</keyword>
<keyword>یادگیری ترکیبی</keyword>
<keyword>از پیش آموزش دیده</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Improving Scene Recognition in Remote Sensing Using Deep Learning and Feature Selector</title>
						<abstract>Remote sensing images as a valuable data source in Earth observation can help in measuring and observing detailed structures on the Earth&#39;s surface. Scene detection in remote sensing images has many applications in various fields such as urban planning, natural hazard detection, environmental monitoring, vegetation mapping, and geographic object detection. One of the key problems in the interpretation of remote sensing images is the scene classification of remote sensing images. Feature extraction is very important in scene detection and classification. Convolutional neural networks are one of the deep learning methods that have significantly increased the performance of tasks such as object recognition and scene classification, but their performance is highly dependent on the number of labeled images available, which are not available enough especially in the field of remote sensing. Recently, transfer learning, especially for the fine-tuning of pre-trained convolutional neural networks, has attracted more attention from researchers as a practical strategy for scene classification in remote sensing. However, the lack of use of local features and global deep model that is trained on the target data set is one of the limitations of current methods. Also, if these networks are not deep enough and the images do not pass through multiple filters, they cannot extract more semantic information, and the extracted features do not have high discrimination power, and as a result, scene recognition is not performed well. On the other hand, the features extracted through local features are very large, and not using feature selector methods reduces the accuracy of the model. In this research, to solve the mentioned limitations, a hybrid approach of feature extraction has been proposed in which three types of features including two types of deep local and global features and one type of manual local feature are combined with each other. To extract deep features, pre-trained convolutional networks have been used. The pre-trained networks used are: ResNet, InceptionNet, GoogleNet and EfficientNet_b0. In order to extract as much information as possible from the images, a convolutional network with 20 fully connected layers is proposed. Also, a combined feature selection stage consisting of two categories of filtering and packing algorithms is included in this model. Finally, scene detection is performed using several different classification algorithms. The different structure of pre-trained convolutional networks and their appropriate depth can be effective in improving the extraction of deep features. In addition, the combination of three categories of different features can provide a more comprehensive knowledge of images. The evaluation of the proposed solution on the UCM, AID, RSSCN7 and NWPU-RESISC45 datasets has obtained the accuracy of 99.27%, 97.91%, 99.09% and 93.09% respectively in identifying and classifying images. As a result, this solution has shown a better performance compared to the models that used the manual extraction of features, as well as the methods that use normal convolutional models.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1398-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2025-01-17</publicationDate>
						<pageFrom>69</pageFrom>
						<pageTo>84</pageTo>
				
							<doi>10.61186/jsdp.21.3.69</doi>
						<keywords>
<keyword>Remote Sensing</keyword>
<keyword>Deep Learning</keyword>
<keyword>Deep Feature</keyword>
<keyword>Hybrid Learning</keyword>
<keyword>Pre-Trained</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Seyyed Ali</name>
	<surname>Jahani</surname>
	<email>alijahani1919@gmail.com</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Islamic Azad university</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Keyvan</name>
	<surname>Mohebbi</surname>
	<email>k.mohebbi@khuisf.ac.ir</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Islamic Azad university</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Farsad</name>
	<surname>Zamani Boroujeni</surname>
	<email>Farsad.zamani@srbiau.ac.ir</email>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation>Islamic Azad university</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-2158-1">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>بهبود الگوریتم برآورد داده‌های ازدست‌رفته علائم حیاتی در شبکه‌های حس‌گر بی‌سیم بدن مبتنی بر شبکه عصبی عمیق</title>
						<abstract>در شبکه&#8204;های حس&#8204;گر بی&#8204;سیم به&#8204;دلیل عوامل مختلفی از قبیل محدودبودن انرژی، قابلیت انتقال حس&#8204;گرها، خرابی سخت&#8204;افزار و مشکلات شبکه مانند برخورد بسته&#8204;ها، پیوند غیرقابل اطمینان و آسیب&#8204;های غیرمنتظره، مقدار حس&#8204;شده به سرخوشه یا ایستگاه پایه نمی&#8204;رسد؛ بنابراین ازبین&#8204;رفتن داده&#8204;ها در شبکه&#8204;های حس&#8204;گر بی&#8204;سیم بسیار متداول است. از دست&#8204;دادن داده&#8204;های سنجیده شده، دقت WBAN را بسیار کاهش می&#8204;دهد. از آنجا که WBAN با علائم حیاتی بدن انسان سر&#8204;وکار دارد، قابلیت اطمینان شبکه از اهمیت زیادی برخوردار است. برای حل این مشکل، داده&#8204;های گم&#8204;شده باید برآورد شوند. به منظور پیش&#8204;بینی مقادیر گم&#8204;شده، یک مدل برآورد دادههازدست&#8204;رفته بر اساس شبکه عصبی بازگشتی LSTM که وزن&#8204;های شبکه به&#8204;وسیله الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) بهینه شده&#8204;اند، در این مقاله ارائه شده است. نتایج نشان می&#8204;دهد که sgdm-LSTM با ترکیب &#160;PSOروش خوبی برای برآورد مقدار ازدست&#8204;رفته است. در ضمن، نتایج تجربی نشان می&#8204;دهد که میانگین خطای مربع ریشه مقدار برآوردشده کمتر از سایر روش&#8204;هاست. این مقدار، با بهترین ابر پارامترهای شبکه LSTM و بهترین مقادیر برای الگوریتم PSO، &#160;1.5898 است.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1277-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2025-01-17</publicationDate>
						<pageFrom>85</pageFrom>
						<pageTo>96</pageTo>
				
							<doi>10.61186/jsdp.21.3.85</doi>
						<keywords>
<keyword>برآورد</keyword>
<keyword>داده ازدست‌رفته</keyword>
<keyword>شبکه حس‌گر بی‌سیم بدن</keyword>
<keyword>شبکه عصبی مصنوعی</keyword>
<keyword>یادگیری عمیق</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Improvement of missing vital signs data estimation algorithm in wireless body sensor networks based on deep neural networks</title>
						<abstract>In a wireless sensor network (WSN), due to various factors such as limited power, sensor transferability, hardware failure and network problems such as packet collisions, unreliable connection and unexpected damage, the amount sensed to the header or base station is not arrives. Therefore, data loss is very common in wireless sensor networks. Loss of measured data greatly reduces WBAN accuracy. Because WBAN deals with the vital signs of the human body, network reliability is very important. To solve this problem, missing data must be estimated. Many methods are used to reconstruct lost sensor data based on temporal correlation, spatial correlation, interpolation method, or sparse theory. Due to the characteristics of vital signs data, they can be considered as a series of sequential information. So far, various methods have been developed to estimate missing data in time series data in different fields. These methods can be divided into two categories: statistical methods and machine learning-based methods. In order to predict missing values, a missing data estimation model based on LSTM recurrent neural network whose network weights are optimized by particle swarm algorithm (PSO) is presented in this paper. In this paper, we use the MIMIC-III Waveform database to test the algorithm and determine the algorithm parameters. However, due to the large volume of data and the difficulty of testing the algorithm on all data, we suffice to test 500 patients with this data, whose vital signs included heart rate, respiration, blood oxygen, and so on. After data preprocessing, network training, predicting lost values and calculating error values, it is observed that the proposed technique of sgdm-LSTM By combining the PSO algorithm is a suitable method for estimating lost values. In addition, experimental results show that the mean square root error of the estimated value is lower than other methods. This value is 1.5898 with the best LSTM network hyperparameters.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1277-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2025-01-17</publicationDate>
						<pageFrom>85</pageFrom>
						<pageTo>96</pageTo>
				
							<doi>10.61186/jsdp.21.3.85</doi>
						<keywords>
<keyword>WBAN</keyword>
<keyword>Deep Learning</keyword>
<keyword>Artificial Neural Network</keyword>
<keyword>Missing Data</keyword>
<keyword>Estimation</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Abolufazl</name>
	<surname>Ebrahimi</surname>
	<email>ebrahimi.a@qut.ac.ir</email>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Master student of computer engineering Qom University of Technology, Qom, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Mahboubeh</name>
	<surname>Shamsi</surname>
	<email>shamsi@qut.ac.ir</email>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Associate professor of Qom university of technology, Qom, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Morteza</name>
	<surname>Mohajjel</surname>
	<email>mohajjel@qut.ac.ir</email>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation>Assistance professor of Qom university of technology, Qom, Iran</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-1502-2">
			<type>OTHERS_CITABLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>شناسایی موجودیت‌های اسمی با استفاده از یادگیری عمیق و رویکرد تقویتی</title>
						<abstract>مطالعات اخیر نشان می&#8204;دهد که شناسایی موجودیت&#8204;های اسمی به یکی از موضوعات پرطرف&#8204;دار در حوزه پردازش زبان طبیعی تبدیل شده&#8204;است؛ این افزایش توجه بیشتر ناشی از رشد سریع روش&#8204;های نوین در هوش مصنوعی، به&#8204;ویژه شبکه&#8204;های عصبی است. ظهور شبکه&#8204;های عصبی عمیق به&#8204;دلیل توانایی&#8204;های برجسته آن&#8204;ها در حل مسائل پیچیده پردازش زبان طبیعی، فرصت&#8204;هایی نوین برای بهبود عملکرد سامانه&#8204;های شناسایی موجودیت&#8204;های اسمی فراهم کرده&#8204;است؛ یکی از عوامل کلیدی در افزایش دقت این سامانه&#8204;ها، بهره&#8204;گیری از ویژگی&#8204;های پیشرفته&#8204;ای است که تا پیش از ظهور یادگیری عمیق قابل دسترسی نبودند، از جمله استفاده از مدل&#8204;های زبانی که توانایی درک معنای متن&#8204;های بزرگ را دارند. در این مقاله، یک روش پیشنهادی مبتنی بر مدل زبانی معنایی در زبان فارسی و شبکه عصبی عمیق طراحی شده&#8204;است که با استفاده از منطق تکرار، مشکل وابستگی به داده&#8204;های زیاد را کاهش می&#8204;دهد. این روش روی مجموعه&#8204;داده CoNLL 2003 انگلیسی و دو مجموعه&#8204;داده فارسی آرمان و پیما ارزیابی شده&#8204;است؛ نتایج ارزیابی به ترتیب مقادیر 95.3، 96.32 و 94.72 را برای معیار F نشان داده که حاکی از بهبود عملکرد نسبت به روش&#8204;های پیشین است.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1232-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2025-01-17</publicationDate>
						<pageFrom>97</pageFrom>
						<pageTo>110</pageTo>
				
							<doi>10.61186/jsdp.21.3.97</doi>
						<keywords>
<keyword>موجودیت اسمی</keyword>
<keyword>شناسایی موجودیت اسمی</keyword>
<keyword>مدل زبانی</keyword>
<keyword>یادگیری عمیق</keyword>
<keyword>رویکرد تقویتی</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Identify the Named Entities Using Deep Learning and Reinforcement Approach</title>
						<abstract>Named Entity Recognition (NER) has emerged as a critical and highly applicable task in the field of Natural Language Processing (NLP). Its significance stems from its essential role in numerous NLP applications, such as machine translation, question answering, text summarization, and information extraction. Recent studies highlight the substantial impact of advancements in Artificial Intelligence (AI), particularly Deep Neural Networks (DNNs), on improving the performance of NER systems.
Deep Neural Networks, with their ability to learn complex patterns and extract rich features, have opened new horizons in addressing NLP challenges. These methods leverage advanced language models like BERT and GPT to enable deeper comprehension of linguistic structures and semantic relationships. One of their prominent capabilities is to capture long-term dependencies in complex sentences while reducing the reliance on manually engineered features.
